目的地 | 元/kg | 目的地(dì) | 元/kg | 目的(de)地 | 元/kg | 目的地 | 元/kg | 目(mù)的地 | 元/kg |
北京 | 5.55 | 沈(shěn)阳 | 8.05 | 丹东(dōng) | 13.05 | 厦门 | 4.55 | 成都(dōu) | 6.05 |
天津 | 6.05 | 大(dà)连 | 8.05 | 南(nán)阳 | 11.05 | 晋江 | 6.05 | 宜宾 | 6.55 |
上海 | 5.05 | 郑(zhèng)州(zhōu) | 6.05 | 锦州 | 14.05 | 南(nán)昌 | 5.05 | 贵阳 | 5.05 |
重庆(qìng) | 6.05 | 洛阳 | 8.05 | 长春 | 10.05 | 九(jiǔ)江 | 6.05 | 南宁 | 4.55 |
长沙 | 3.25 | 合肥 | 6.05 | 吉林 | 12.05 | 武(wǔ)汉 | 4.05 | 桂林(lín) | 4.05 |
张家界 | 6.05 | 黄山 | 6.55 | 哈尔滨 | 11.05 | 常州 | 7.05 | 柳州 | 4.05 |
常德(dé) | 6.05 | 杭州 | 6.05 | 呼市 | 15.05 | 南通(tōng) | 7.05 | 北(běi)海 | 4.05 |
罗定 | 3.05 | 宁(níng)波 | 6.05 | 兰州 | 9.05 | 徐州 | 8.05 | 昆明 | 5.55 |
梅县 | 4.05 | 义乌 | 5.55 | 乌市 | 14.05 | 济(jì)南 | 7.05 | 梧州 | 4.05 |
汕头 | 5.05 | 温州 | 5.55 | 襄樊 | 11.05 | 青岛 | 7.05 | 沙市 | 8.05 |
湛江 | 4.05 | 黄岩 | 5.55 | 宜昌 | 11.05 | 石家庄 | 6.55 | 赣州 | 4.05 |
福州 | 4.55 | 南京 | 6.05 | 潍坊 | 11.05 | 海口 | 4.55 | 武(wǔ)夷山(shān) | 6.05 |
太原 | 7.55 | 西安 | 6.55 | 威海 | 12.05 | 三亚 | 6.05 | 景德镇 | 6.05 |
PG电子 襄阳市PG电子工程团有限责任公司始建于1956年,2019年9月经市政府批准,转企改制为市属国企。